1 Frank Energie 1 € 10,94
2 Frank Energie 1 € 8,91
3 Frank Energie 1 € 8,80
4 Frank Energie 1 € 8,61
5 DHZ 2 € 5,98 - € 11,20
6 Frank Energie 1 € 7,88
7 Frank Energie 1 € 7,73
8 Frank Energie 1 € 7,19
9 Zonneplan Nexus (2024-2025) Bekijk DHZ 1 € 7,02
10 Frank Energie 1 € 6,29
11 Frank Energie 1 € 6,14
12 Frank Energie 3 € 6,00 - € 6,54
13 Frank Energie 1 € 6,02
14 Frank Energie 1 € 5,74
15 Frank Energie 1 € 5,72
16 Frank Energie 4 € 3,23 - € 7,55
17 Frank Energie 1 € 5,35
18 Frank Energie 13 € 4,74 - € 5,94
19 Frank Energie 2 € 5,07 - € 5,26
20 DHZ 1 € 5,06
21 Frank Energie 9 € -0,87 - € 5,78
22 Frank Energie 1 € 4,86
23 Frank Energie 3 € 4,20 - € 5,01
24 Frank Energie 1 € 4,53
25 Frank Energie 5 € 1,37 - € 5,38
26 Frank Energie 7 € 5,81
27 Zonneplan 3 € 3,93 - € 4,47
28 Frank Energie 1 € 4,42
29 DHZ 1 € 4,32
30 Zonneplan Nexus (3-fase) Bekijk Zonneplan 1 € 4,31
31 Frank Energie 1 € 4,19
32 Frank Energie 3 € 3,97 - € 4,25
33 Frank Energie 1 € 4,08
34 Frank Energie 4 € 3,40 - € 4,18
35 Frank Energie 2 € 2,47 - € 5,44
36 Frank Energie 31 € 0,97 - € 7,90
37 Frank Energie 15 € 0,09 - € 4,75
38 Frank Energie 1 € 3,89
39 Frank Energie 2 € 3,80 - € 3,84
40 Frank Energie 1 € 3,82
41 Frank Energie 1 € 3,82
42 Frank Energie 1 € 3,80
43 Frank Energie 15 € 2,09 - € 4,29
44 Dyness Tower T17 - GW10K-BT Bekijk Frank Energie 1 € 3,72
45 Frank Energie 3 € -0,17 - € 4,72
46 Frank Energie 2 € 7,35
47 Zonneplan 1 € 3,68
48 Zonneplan 4 € 1,69 - € 4,41
49 Zonneplan Nexus (3-fase) 2025 Bekijk Zonneplan 34 € 3,33 - € 4,00
50 Frank Energie 36 € 0,15 - € 4,29